コスメ+グルメ+サプリメント :: をかしや
男女産み分け式カレンダー(中国発)
[ サプリメント、機能食品 ]
13世紀の中国王朝で集計した男女の出生記録を基にした、
赤ちゃんの性別産み分けカレンダーです。
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 1月 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | M | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F |
| 2月 | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | F | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M |
| 3月 | F | M | F | F | M | F | M | M | M | F | M | F | F | M | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 4月 | M | F | M | F | F | M | M | F | F | M | F | F | F | F | F | M | F | M | F | M | M | M | M | F | M | F | M | F |
| 5月 | M | F | M | F | M | M | F | F | F | F | F | M | F | F | F | F | F | F | M | F | M | M | F | M | F | M | M | F |
| 6月 | M | M | M | F | F | F | M | M | M | F | F | M | F | F | F | F | F | F | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F |
| 7月 | M | M | M | F | F | M | M | F | F | M | M | M | F | F | F | F | F | F | F | F | M | F | M | M | F | M | M | M |
| 8月 | M | M | M | F | M | F | F | M | M | M | M | M | F | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F |
| 9月 | M | M | M | F | F | M | F | M | F | M | M | M | F | F | F | F | F | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 10月 | M | M | F | F | F | M | F | M | F | M | M | F | F | F | F | F | F | F | M | M | F | M | F | M | F | M | M | F |
| 11月 | M | F | M | F | F | M | F | M | F | F | F | F | M | F | F | F | M | M | M | F | M | F | M | F | M | M | F | F |
| 12月 | M | F | M | F | F | F | F | M | F | M | F | F | M | M | M | M | M | M | M | M | F | F | F | M | F | M | F | M |
産み分け式カレンダーの読み方
縦軸が受胎した月、横軸はお母さんの年齢を表します。
F=女の子、M=男の子。
例)29歳の6月に妊娠した赤ちゃんは男の子。
月は旧暦、年齢は数え年の統計で算出。当たる確率は中国人で99%、アジア人で90%、アメリカ人で85%。
もちろん外れることもありますので
参考程度に活用してください。^^


