2008.02.15
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | Sugarless GiRL capsule | |
| 2 | Eternity capsule | |
| 3 | 甘い贅沢 MEG | |
| 4 | ![]() |
ナイトフィッシングイズグッド サカナクション |
| 5 | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ | |
| 6 | Technologic Daft Punk | |
| 7 | ![]() |
哀愁トレイン サカナクション |
| 8 | ![]() |
Sunday Sun CALM |
| 9 | Cubicle Rinôçérôse | |
| 10 | ![]() |
サンプル サカナクション |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
NIGHT FISHING サカナクション |
| 2 | ![]() |
blink: Nike+ Original Run Karly |
| 3 | ![]() |
Turning Dragon Clark |
| 4 | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki | |
| 5 | FLASH BACK capsule | |
| 6 | Alive 2007 Daft Punk | |
| 7 | River: Nike+ Original Run rei harakami | |
| 8 | FRUIT CLiPPER Capsule | |
| 9 | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA | |
| 10 | Sugarless GiRL (with Bonus Track) capsule |
2008.02.01
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | Sugarless GiRL capsule | |
| 2 | Eternity capsule | |
| 3 | 甘い贅沢 MEG | |
| 4 | ![]() |
ナイトフィッシングイズグッド サカナクション |
| 5 | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ | |
| 6 | Technologic Daft Punk | |
| 7 | ![]() |
哀愁トレイン サカナクション |
| 8 | ![]() |
Sunday Sun CALM |
| 9 | Cubicle Rinôçérôse | |
| 10 | ![]() |
サンプル サカナクション |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
NIGHT FISHING サカナクション |
| 2 | ![]() |
blink: Nike+ Original Run Karly |
| 3 | ![]() |
Turning Dragon Clark |
| 4 | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki | |
| 5 | FLASH BACK capsule | |
| 6 | Alive 2007 Daft Punk | |
| 7 | River: Nike+ Original Run rei harakami | |
| 8 | FRUIT CLiPPER Capsule | |
| 9 | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA | |
| 10 | Sugarless GiRL (with Bonus Track) capsule |
2008.01.17
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | Eternity capsule | |
| 2 | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ | |
| 3 | Sugarless GiRL capsule | |
| 4 | Cubicle Rinôçérôse | |
| 5 | Technologic Daft Punk | |
| 6 | LIAR GAME 中田ヤスタカ | |
| 7 | You are the reason capsule | |
| 8 | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld | |
| 9 | ワード サカナクション | |
| 10 | Gimme That The Resource featuring Jimmy Napes |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | FLASH BACK capsule | |
| 2 | Alive 2007 Daft Punk | |
| 3 | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki | |
| 4 | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA | |
| 5 | Fearless: Zoom Jasari+ Mixed Run V.A. | |
| 6 | River: Nike+ Original Run rei harakami | |
| 7 | IN MY OWN BACKYARD Mitsuto Suzuki | |
| 8 | B-Sides, Vol. 1 The Chemical Brothers | |
| 9 | JEWEL Cargo | |
| 10 | ![]() |
In Between (Digital Edition) Paul Van Dyk |
2008.01.10
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | Eternity capsule | |
| 2 | Cubicle Rinôçérôse | |
| 3 | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ | |
| 4 | LIAR GAME 中田ヤスタカ | |
| 5 | Technologic Daft Punk | |
| 6 | Sugarless GiRL capsule | |
| 7 | You are the reason capsule | |
| 8 | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld | |
| 9 | ワード サカナクション | |
| 10 | Colors Cargo |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | FLASH BACK capsule | |
| 2 | Alive 2007 Daft Punk | |
| 3 | River: Nike+ Original Run rei harakami | |
| 4 | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki | |
| 5 | B-Sides, Vol. 1 The Chemical Brothers | |
| 6 | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA | |
| 7 | Fearless: Zoom Jasari+ Mixed Run V.A. | |
| 8 | FRUIT CLiPPER Capsule | |
| 9 | The Electricity In Your House Wants to Sing I Am Robot and Proud | |
| 10 | Fine tuning i-dep |
2007.12.27
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ← | Eternity capsule |
| 2 | ← | You are the reason capsule |
| 3 | ↑ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 4 | ↑ | Cubicle Rinôçérôse |
| 5 | ↓ | Sugarless GiRL capsule |
| 6 | ↑ | Technologic Daft Punk |
| 7 | ↑ | dreamin dreamin Capsule |
| 8 | ↓ | ワード サカナクション |
| 9 | ↑ | jelly (rmx ver.) capsule |
| 10 | ↓ | FLASH BACK capsule |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | FLASH BACK capsule |
| 2 | ← | Alive 2007 Daft Punk |
| 3 | ← | B-Sides, Vol. 1 The Chemical Brothers |
| 4 | ← | hide SINGLES+PSYBORG ROCK iTunes Special!! hide |
| 5 | ↑ | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
| 6 | ↓ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 7 | ↑ | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 8 | ↓ | FRUIT CLiPPER Capsule |
| 9 | ↑ | JEWEL Cargo |
| 10 | ↓ | Sugarless GiRL (with Bonus Track) capsule |
2007.12.20
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ← | Eternity capsule |
| 2 | ← | You are the reason capsule |
| 3 | ↑ | ROCKET DIVE hide |
| 4 | ← | Sugarless GiRL capsule |
| 5 | ↑ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 6 | ↓ | ワード サカナクション |
| 7 | ↑ | Cubicle Rinôçérôse |
| 8 | ↑ | FLASH BACK capsule |
| 9 | ↑ | Technologic Daft Punk |
| 10 | ↓ | Electric light Moon light capsule |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | FLASH BACK capsule |
| 2 | ← | Alive 2007 Daft Punk |
| 3 | ![]() |
B-Sides, Vol. 1 The Chemical Brothers |
| 4 | ↓ | hide SINGLES+PSYBORG ROCK iTunes Special!! hide |
| 5 | ↓ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 6 | ↑ | Fine tuning i-dep |
| 7 | ↑ | FRUIT CLiPPER Capsule |
| 8 | ↑ | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
| 9 | ↑ | Sugarless GiRL (with Bonus Track) capsule |
| 10 | ↑ | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
2007.12.13
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ← | Eternity capsule |
| 2 | ← | You are the reason capsule |
| 3 | ↑ | ワード サカナクション |
| 4 | ↑ | Sugarless GiRL capsule |
| 5 | ↓ | Electric light Moon light capsule |
| 6 | ↑ | ROCKET DIVE hide |
| 7 | ↑ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 8 | ← | I'm Feeling You capsule |
| 9 | ↓ | FLASH BACK capsule |
| 10 | ↓ | 甘い贅沢 MEG |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | FLASH BACK capsule |
| 2 | ← | Alive 2007 Daft Punk |
| 3 | ↑ | hide SINGLES+PSYBORG ROCK iTunes Special!! hide |
| 4 | ↑ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 5 | ↑ | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
| 6 | ↓ | IN MY OWN BACKYARD Mitsuto Suzuki |
| 7 | ↑ | Fine tuning i-dep |
| 8 | ↓ | JEWEL Cargo |
| 9 | ← | FRUIT CLiPPER Capsule |
| 10 | ![]() |
Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
2007.12.06
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ![]() |
Eternity capsule |
| 2 | ![]() |
You are the reason capsule |
| 3 | ![]() |
Electric light Moon light capsule |
| 4 | ↓ | 甘い贅沢 MEG |
| 5 | ![]() |
ワード サカナクション |
| 6 | ![]() |
FLASH BACK capsule |
| 7 | ↓ | Touch It / Technologic Daft Punk |
| 8 | ![]() |
I'm Feeling You capsule |
| 9 | ↑ | Sugarless GiRL capsule |
| 10 | ↓ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
FLASH BACK capsule |
| 2 | ↓ | Alive 2007 Daft Punk |
| 3 | ↓ | capsule rmx capsule |
| 4 | ↑ | IN MY OWN BACKYARD Mitsuto Suzuki |
| 5 | ↑ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 6 | ← | Dithyrambos Meg |
| 7 | ← | JEWEL Cargo |
| 8 | ↓ | 45:33 LCD Soundsystem |
| 9 | ↓ | FRUIT CLiPPER Capsule |
| 10 | ↓ | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
2007.11.29
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ↑ | Touch It / Technologic Daft Punk |
| 2 | ↓ | 甘い贅沢 MEG |
| 3 | ↓ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 4 | ![]() |
One More Time / Aerodynamic Daft Punk |
| 5 | ↑ | Sugarless GiRL (rmx ver.) capsule |
| 6 | ↑ | Robot Rock / Oh Yeah Daft Punk |
| 7 | ↑ | Technologic Daft Punk |
| 8 | ↓ | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld |
| 9 | ↓ | Colors Cargo |
| 10 | ![]() |
Around the World / Harder Better Faster Stronger Daft Punk |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | Alive 2007 Daft Punk |
| 2 | ↑ | capsule rmx capsule |
| 3 | ↑ | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
| 4 | ↓ | 45:33 LCD Soundsystem |
| 5 | ↑ | FRUIT CLiPPER Capsule |
| 6 | ↑ | Dithyrambos Meg |
| 7 | ↑ | JEWEL Cargo |
| 8 | ![]() |
IN MY OWN BACKYARD Mitsuto Suzuki |
| 9 | ↑ | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
| 10 | ↓ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
2007.11.22
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ← | 甘い贅沢 MEG |
| 2 | ← | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 3 | ![]() |
Touch It / Technologic Daft Punk |
| 4 | ↑ | Colors Cargo |
| 5 | ↓ | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld |
| 6 | ↓ | Sugarless GiRL (rmx ver.) capsule |
| 7 | ↓ | ドミノ COLTEMONIKHA |
| 8 | ![]() |
Robot Rock / Oh Yeah Daft Punk |
| 9 | ↑ | Technologic Daft Punk |
| 10 | ↓ | Sugarless GiRL capsule |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
Alive 2007 Daft Punk |
| 2 | ← | 45:33 LCD Soundsystem |
| 3 | ↓ | capsule rmx capsule |
| 4 | ↑ | Fine tuning i-dep |
| 5 | ↓ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 6 | ↑ | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 7 | ↓ | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
| 8 | ↑ | The Electricity In Your House Wants to Sing I Am Robot and Proud |
| 9 | ↓ | JEWEL Cargo |
| 10 | ↓ | FRUIT CLiPPER Capsule |
2007.11.12
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ← | 甘い贅沢 MEG |
| 2 | ← | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 3 | ← | Sugarless GiRL (rmx ver.) capsule |
| 4 | ↑ | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld |
| 5 | ↓ | ドミノ COLTEMONIKHA |
| 6 | ↑ | Colors Cargo |
| 7 | ↑ | rockstar <yasutaka nakata 128 mix> MEG |
| 8 | ↓ | Sugarless GiRL capsule |
| 9 | ↓ | jelly (rmx ver.) capsule |
| 10 | ↓ | Sleeping Girl COLTEMONIKHA |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | capsule rmx capsule |
| 2 | ![]() |
45:33 LCD Soundsystem |
| 3 | ↓ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 4 | ← | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
| 5 | ↑ | JEWEL Cargo |
| 6 | ↓ | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
| 7 | ↓ | Fine tuning i-dep |
| 8 | ← | FRUIT CLiPPER Capsule |
| 9 | ↑ | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 10 | ↑ | The Electricity In Your House Wants to Sing I Am Robot and Proud |
2007.11.08
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ↑ | 甘い贅沢 MEG |
| 2 | ↑ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 3 | ↓ | Sugarless GiRL (rmx ver.) capsule |
| 4 | ↑ | ドミノ COLTEMONIKHA |
| 5 | ↑ | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld |
| 6 | ↑ | Sugarless GiRL capsule |
| 7 | ↓ | Colors Cargo |
| 8 | ↓ | jelly (rmx ver.) capsule |
| 9 | ↑ | Sleeping Girl COLTEMONIKHA |
| 10 | ↑ | rockstar <yasutaka nakata 128 mix> MEG |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | capsule rmx capsule |
| 2 | ↑ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 3 | ↓ | Fine tuning i-dep |
| 4 | ↑ | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
| 5 | ↓ | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
| 6 | ↑ | Dithyrambos Meg |
| 7 | ↑ | JEWEL Cargo |
| 8 | ↑ | FRUIT CLiPPER Capsule |
| 9 | ↓ | Sugarless GiRL (with Bonus Track) capsule |
| 10 | ↓ | Fearless: Zoom Jasari+ Mixed Run V.A. |
2007.11.01
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ← | Sugarless GiRL (rmx ver.) capsule |
| 2 | ← | 甘い贅沢 MEG |
| 3 | ↑ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 4 | ↓ | jelly (rmx ver.) capsule |
| 5 | ↑ | Colors Cargo |
| 6 | ↓ | ドミノ COLTEMONIKHA |
| 7 | ↑ | Sugarless GiRL capsule |
| 8 | ↑ | please please i-dep |
| 9 | ↓ | Walkin',runnin',singin',fightin' BREMEN |
| 10 | ↓ | グライダー (rmx ver.) capsule |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | capsule rmx capsule |
| 2 | ← | Fine tuning i-dep |
| 3 | ← | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
| 4 | ← | Fearless: Zoom Jasari+ Mixed Run V.A. |
| 5 | ↑ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 6 | ← | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
| 7 | ↑ | hide SINGLES+PSYBORG ROCK iTunes Special!! hide |
| 8 | ↑ | Sugarless GiRL (with Bonus Track) capsule |
| 9 | ↑ | The Electricity In Your House Wants to Sing I Am Robot and Proud |
| 10 | ← | JEWEL Cargo |
2007.10.25
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ← | Sugarless GiRL (rmx ver.) capsule |
| 2 | ↑ | 甘い贅沢 MEG |
| 3 | ↓ | jelly (rmx ver.) capsule |
| 4 | ↑ | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ |
| 5 | ↓ | ドミノ COLTEMONIKHA |
| 6 | ↓ | Walkin',runnin',singin',fightin' BREMEN |
| 7 | ↑ | Colors Cargo |
| 8 | ← | Ain't No Party Orson |
| 9 | ↓ | グライダー (rmx ver.) capsule |
| 10 | ↑ | please please i-dep |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ← | capsule rmx capsule |
| 2 | ↑ | Fine tuning i-dep |
| 3 | ↑ | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA |
| 4 | ![]() |
Fearless: Zoom Jasari+ Mixed Run V.A. |
| 5 | ↓ | OCEAN FIRE WILLITS+SAKAMOTO |
| 6 | ↑ | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki |
| 7 | ↓ | River: Nike+ Original Run rei harakami |
| 8 | ↑ | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 9 | ↓ | Aerodynamik / La Forme - Single Kraftwerk |
| 10 | ↓ | JEWEL Cargo |
2007.10.21
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | ![]() |
Sugarless GiRL (rmx ver.) capsule |
| 2 | ![]() |
jelly (rmx ver.) capsule |
| 3 | ↓ | ドミノ COLTEMONIKHA |
| 4 | ↑ | 甘い贅沢 MEG |
| 5 | ↓ | Walkin',runnin',singin',fightin' BREMEN |
| 6 | ![]() |
グライダー (rmx ver.) capsule |
| 7 | ↓ |

