2006.03.31
総合 トップソング10
| 1 | ![]() |
チェリー スピッツ |
| 2 | ↓ | Around The World MONKEY MAJIK |
| 3 | ![]() |
空も飛べるはず スピッツ |
| 4 | ![]() |
ロビンソン スピッツ |
| 5 | ↓ | Keep Tryin' 宇多田ヒカル |
| 6 | ↓ | Day by Day MEGARYU |
| 7 | ↓ | 影 柴咲コウ |
| 8 | ![]() |
スターゲイザー スピッツ |
| 9 | ↓ | 等身大のラブソング Aqua Timez |
| 10 | ↓ | リルラ リルハ 木村カエラ |
総合 トップアルバム10
| 1 | ![]() |
CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection スピッツ |
| 2 | ![]() |
CYCLE HIT 1997-2005 Spitz Complete Single Collection スピッツ |
| 3 | ↓ | Live Session (iTunes Exclusive) - EP Wynton Marsalis |
| 4 | ↓ | Around The World - EP MONKEY MAJIK |
| 5 | ↑ | Piano Stories 久石譲 |
| 6 | ↑ | ザ・ベスト・オブ・モーツァルト Capella Istropolitana & Wolfgang Sobotka |
| 7 | ↓ | Celtic Woman Celtic Woman |
| 8 | ![]() |
Collected Massive Attack |
| 9 | ↓ | 4つのL 平原綾香 |
| 10 | ↓ | In My Own Words Ne-Yo |
ロック トップソング10
| 1 | ← | 等身大のラブソング Aqua Timez |
| 2 | ← |
秘密 for DJ 東京事変 Music Vedeo : 秘密 for DJ |
| 3 | ↑ | I Was Born to Love You Queen |
| 4 | ← | 銀河鉄道999 タケカワユキヒデ & ティーズ・カンパニー |
| 5 | ↑ | Red Hot ELLEGARDEN |
| 6 | ↓ | 恋は幻 for musician 東京事変 |
| 7 | ![]() |
Don't Stop Me Now Queen |
| 8 | ↓ | We Are the World U.S.A. For Africa |
| 9 | ![]() |
Jumpin' Jack Flash The Rolling Stones |
| 10 | ↑ | さらば碧き面影 ロードオブメジャー |
ロック トップアルバム10
| 1 | ![]() |
JELLY→LIVE at CBGB 2006 - EP JELLY→ |
| 2 | ↑ | RIOT ON THE GRILL ELLEGARDEN |
| 3 | ← | iTunes Originals - ウルフルズ ウルフルズ |
| 4 | ↓ | A Bigger Bang The Rolling Stones |
| 5 | ↑ | Queen : Greatest Hits Queen |
| 6 | ↓ | YOU ウルフルズ |
| 7 | ![]() |
SLAP THAT NAUGHTY BODY/MY FATE - EP 土屋アンナ |
| 8 | ↑ | Demon Days Gorillaz |
| 9 | ↑ | Have a Nice Day Bon Jovi |
| 10 | ↓ | Dear Deadman ストレイテナー |
オルタナティブ トップソング10
| 1 | ← | Dance, Dance Fall Out Boy |
| 2 | ← | The Gift Blue |
| 3 | ← | Bohemian Like You The Dandy Warhols |
| 4 | ← | Sugar, We're Going Down Fall Out Boy |
| 5 | ![]() |
Dreams The Cranberries |
| 6 | ↑ | Clocks Coldplay |
| 7 | ![]() |
The Hell Song Sum 41 |
| 8 | ↓ | Beverly Hills Weezer |
| 9 | ↑ | Sexx Laws Beck |
| 10 | ![]() |
Mr. Roboto Styx |
オルタナティブ トップアルバム10
| 1 | ↑ | From Under The Cork Tree Fall Out Boy |
| 2 | ↑ | A Rush of Blood to the Head Coldplay |
| 3 | ↓ | NEO PUNK ULTRA BRAiN |
| 4 | ↓ | Mr. Beast Mogwai |
| 5 | ↑ | Live from Tokyo - EP Kaiser Chiefs |
| 6 | ↑ | Employment (US Int'l Version) Kaiser Chiefs |
| 7 | ↑ | Remix EP #1 Beck |
| 8 | ↑ | In Utero Nirvana |
| 9 | ↑ | Point of View Point - EP CORNELIUS |
| 10 | ![]() |
Be Your Own Pet Be Your Own Pet |
エレクトロニカ トップソング10
| 1 | ↑ | jelly Capsule |
| 2 | ↓ | Things You Don't Have to Do (DJ Strobe Loungin' In Ibiza Remix) Norah Jones & Peter Malick |
| 3 | ↑ | paparuwa Fantastic Plastic Machine |
| 4 | ↑ | Salesman CLAZZIQUAI PROJECT |
| 5 | ← | Gimme That The Resource featuring Jimmy Napes |
| 6 | ↑ | Two Months Off (Radio Edit) Underworld |
| 7 | ↑ | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld |
| 8 | ↓ | Technologic Daft Punk |
| 9 | ![]() |
BLUE MOON BLUE 高橋幸宏 |
| 10 | ↑ | グライダー Capsule |
エレクトロニカ トップアルバム10
| 1 | ↑ | Chill Album Norah Jones & Peter Malick |
| 2 | ↑ | Bossa N' Stones V.A. |
| 3 | ↓ | BLUE MOON BLUE 高橋幸宏 |
| 4 | ↑ | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 5 | ↑ | Lust Rei Harakami |
| 6 | ↑ | color your soul CLAZZIQUAI PROJECT |
| 7 | ↑ | Drop - EP CORNELIUS |
| 8 | ![]() |
The Electricity In Your House Wants to Sing I Am Robot and Proud |
| 9 | ![]() |
AOL Music DJ Sessions: Mixed by Thievery Corporation V.A. |
| 10 | ↓ | BMBPRM - EP 高橋幸宏 |
ヴォーカル トップソング10
| 1 | ← | Faraway Libera |
| 2 | ↑ | ア・クエスチョン・オブ・オナー Sarah Brightman |
| 3 | ↓ | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) 坂本美雨 |
| 4 | ↓ | Time to Say Goodbye (Con te partiro) Andrea Bocelli & Sarah Brightman |
| 5 | ↑ | L-O-V-E Nat King Cole |
| 6 | ↓ | PRESTO 矢野顕子 |
| 7 | ↓ | You Raise Me Up Becky Jane Taylor |
| 8 | ↓ | また逢う日まで 尾崎紀世彦 |
| 9 | ![]() |
Fly Me to the Moon Frank Sinatra |
| 10 | ![]() |
ア・クエスチョン・オブ・オナー (オルタナティヴ・レディオ・ヴァージョン) Sarah Brightman |
ヴォーカル トップアルバム10
| 1 | ↑ | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) - Single 坂本美雨 |
| 2 | ↓ | 自己解放の旅 万波麻希 |
| 3 | ← | クエスチョン・オブ・オナー Sarah Brightman |
| 4 | ![]() |
Belly of the Sun Cassandra Wilson |
| 5 | ↑ | The Essential: Edith Piaf Edith Piaf |
| 6 | ![]() |
One O'Clock Jump Count Basie, Ella Fitzgerald & Joe Williams |
| 7 | ![]() |
A Taste of Honey Morgana King |
| 8 | ↑ | アメイジング・グレイス レーナ・マリア |
| 9 | ![]() |
Helen Merill Helen Merill |
| 10 | ![]() |
Dark Dear Heart Holly Cole |
クラシック トップソング10
| 1 | ← | Turandot: "Nessun Dorma" BBC Concert Orchestra & Barry Wordsworth |
| 2 | ↑ | Turandot: "Nessun dorma!" Luciano Pavarotti |
| 3 | ↑ | Merry Christmas Mr.Lawrence ~映画「戦場のメリークリスマス」 近藤嘉宏 |
| 4 | ↓ | アメイジング・グレイス 本田美奈子 |
| 5 | ↑ | Nessun Dorma from Violin Fantasy On Puccini's Turandot (2002 Edit) Vanessa-Mae |
| 6 | ↓ | Turandot: Nessun dorma! Luciano Pavarotti |
| 7 | ↓ | ラ.カンパネラ (パガニーニによる大練習曲 S.141 第3番) フジ子・ヘミング |
| 8 | ← | Turandot: Nessun dorma City of Prague Philharmonic, Paul Bateman & Tito Beltran |
| 9 | ↑ | めぐり逢い 近藤嘉宏 |
| 10 | ↑ | Locus Iste (Sanctus) Libera |
クラシック トップアルバム10
| 1 | ← | ザ・ベスト・オブ・モーツァルト Capella Istropolitana & Wolfgang Sobotka |
| 2 | ← | Visions Libera |
| 3 | ← | ザ・ベスト・オブ・バッハ V.A. |
| 4 | ↑ | ラ・カンパネラ 1973 フジ子・ヘミング |
| 5 | ↑ | Pavarotti Greatest Hits - The Ultimate Collection Luciano Pavarotti |
| 6 | ↓ | ピアノ・ハート ~ フォー・ジ・アース 近藤嘉宏 |
| 7 | ↑ | The Very Best of Relaxing Classics V.A. |
| 8 | ↓ | リベラ・メ - EP 淑野裕香子 |
| 9 | ← | Rachmaninov: Piano Concertos Nos. 1 & 2 Boston Symphony Orchestra, Krystian Zimerman & Seiji Ozawa |
| 10 | ↑ | Lumieres 村治佳織 |
サウンドトラック トップソング10
| 1 | ← | オープニング・ムービー (ファイナルファンタジーXIIのテーマ) 崎元 仁 |
| 2 | ↑ | Suteki Da Ne (Isn't It Wonderful?) 植松伸夫 |
| 3 | ↑ | CLOSE YOUR EYES 長渕 剛 |
| 4 | ↓ | ファイナルファンタジーXIIのテーマ (ゲーム未収録バージョン) 崎元 仁 |
| 5 | ↓ | Melodies of Life〜Final Fantasy 植松伸夫 |
| 6 | ↓ | Zanarkand 植松伸夫 : FINAL FANTASY X (Original Soundtrack) |
| 7 | ↑ | Lose Yourself Eminem |
| 8 | ↑ | 残酷な天使のテーゼ (新世紀エヴァンゲリオン) ANIMETAL |
| 9 | ![]() |
Eyes On Me 植松伸夫 |
| 10 | ![]() |
Clash On the Big Bridge 植松伸夫 |
サウンドトラック トップアルバム10
| 1 | ← | THE BEST of FINAL FANTASY XII (Original Soundtrack) 崎元 仁 |
| 2 | ← | The Black Mages The Black Mages |
| 3 | ← | FINAL FANTASY IV (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 4 | ↑ | FINAL FANTASY X - Piano Collections (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 5 | ↑ | 20020220 (Music from FINAL FANTASY) 植松伸夫 |
| 6 | ↑ | FINAL FANTASY III (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 7 | ↑ | あの夏、いちばん静かな海 久石醸 |
| 8 | ↓ | The Black Mages II - The Skies Above The Black Mages |
| 9 | ↑ | FINAL FANTASY X (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 10 | ↑ | The Phantom of the Opera Original London Cast |
ジャズ トップソング10
| 1 | ← | Sparks Wynton Marsalis |
| 2 | ← | Don't Know Why Norah Jones |
| 3 | ← | What a Wonderful World (Single Version) Louis Armstrong |
| 4 | ← | Akatsuki PE'Z |
| 5 | ↑ | Quick Ate Wynton Marsalis |
| 6 | ↑ | Rainbow i-dep |
| 7 | ![]() |
Oh Row That BoatWynton Marsalis |
| 8 | ↓ | Mind Trick Jamie Cullum |
| 9 | ↓ | September 土岐麻子 |
| 10 | ↑ | 涙そうそう 夏川りみ |
ジャズ トップアルバム10
| 1 | ← | Live Session (iTunes Exclusive) - EP Wynton Marsalis |
| 2 | ← | PE'Z BEST 1ST STAGE「藍」 PE'Z |
| 3 | ← | Live at the House of Tribes Wynton Marsalis |
| 4 | ↑ | Smilin' noon |
| 5 | ↓ | Come Away With Me Norah Jones |
| 6 | ↑ | Standards〜土岐麻子Jazzを歌う〜 - EP 土岐麻子 |
| 7 | ↑ | The Little Willies The Little Willies |
| 8 | ↑ | Smile Exchange i-dep |
| 9 | ↓ | Feels Like Home Norah Jones |
| 10 | ↓ | Air Jazz Vol. 1: Takashi Masuzaki AIR JAZZ |
ランキング過去ログ
- 2007年1月
- 2007/01/06 2007/01/11 2007/01/19 2007/01/26
- 2007年2月
- 2007/02/03 2007/02/08 2007/02/15 2007/02/22
- 2007年3月
- 2007/03/02 2007/03/10 2007/03/17 2007/03/23 2007/03/30
- 2007年4月
- 2007/04/06 2007/04/13 2007/04/21 2007/04/27
- 2007年5月
- 2007/05/04 2007/05/11 2007/05/18 2007/05/25
- 2007年6月
- 2007/06/02 2007/06/08 2007/06/15 2007/06/22 2007/06/29
- 2007年7月
- 2007/07/06 2007/07/14 2007/07/21 2007/07/27
- 2007年8月
- 2007/08/03 2007/08/11 2007/08/17 2007/08/24 2007/08/31
- 2007年9月
- 2007/09/08 2007/09/14 2007/09/21 2007/09/28
- 2007年10月
- 2007/10/05 2007/10/12 2007/10/21 2007/10/25
- 2007年11月
- 2007/11/01 2007/11/08 2007/11/12 2007/11/22 2007/11/29
- 2007年12月
- 2007/12/06 2007/12/13 2007/12/20 2007/12/27




