2006.03.09
総合 トップソング10
| 1 | ← | Keep Tryin' 宇多田ヒカル |
| 2 | ← | Around The World MONKEY MAJIK |
| 3 | ↑ | You Raise Me Up Celtic Woman |
| 4 | ↓ | 影 柴咲コウ |
| 5 | ![]() |
Startin' (original mix) 浜崎あゆみ |
| 6 | ← | 等身大のラブソング Aqua Timez |
| 7 | ↓ | サファイアの星 東京スカパラダイスオーケストラ |
| 8 | ![]() |
Born To Be... (original mix) 浜崎あゆみ |
| 9 | ↑ | Story AI |
| 10 | ↑ | My Way Def Tech |
総合 トップアルバム10
| 1 | ↑ | Celtic Woman Celtic Woman |
| 2 | ↓ | Around The World - EP MONKEY MAJIK |
| 3 | ![]() |
Startin'/Born To Be... EP 浜崎あゆみ |
| 4 | ↓ | BMBPRM - EP 高橋幸宏 |
| 5 | ↓ | Live Session (iTunes Exclusive) - EP Wynton Marsalis |
| 6 | ↓ | Keep Tryin' - EP 宇多田ヒカル |
| 7 | ↑ | For you…~花・卒業ソング~ V.A. |
| 8 | ↓ | 影 - EP 柴咲コウ |
| 9 | ![]() |
In My Own Words Ne-Yo |
| 10 | ![]() |
YOU ウルフルズ |
オルタナティブ トップソング10
| 1 | ← | Dance, Dance Fall Out Boy | |
| 2 | ← | Sugar, We're Going Down Fall Out Boy | |
| 3 | ↑ | The Gift Blue | |
| 4 | ← | Bohemian Like You The Dandy Warhols | |
| 5 | ↓ | 半透明少女関係 ZAZEN BOYS | |
| 6 | ↓ | Pump Up the Volume (UK 12” Remix) MARRS | |
| 7 | ↑ | Still Waiting Sum 41 | |
| 8 | ↑ | 線香花火 ガガガSP | |
| 9 | ![]() |
Perfect Situation Weezer | |
| 10 | ![]() |
In My Place Coldplay |
オルタナティブ トップアルバム10
| 1 | ↑ | From Under The Cork Tree Fall Out Boy |
| 2 | ↑ | Remix EP #1 Beck |
| 3 | ↑ | Full of Dust and Guitars - EP V.A. |
| 4 | ↓ | iTunes Originals - Bjork Bjork |
| 5 | ↑ | 半透明少女関係 - EP ZAZEN BOYS |
| 6 | ![]() |
Mr. Beast Mogwai |
| 7 | ↓ | Clap Your Hands Say Clap Your Hands Say |
| 8 | ![]() |
The Frauds (Re-mastered) The Frauds |
| 9 | ↑ | Point of View Point - EP CORNELIUS |
| 10 | ↑ | Guero Beck |
クラシック トップソング10
| 1 | ↑ | Turandot: "Nessun Dorma" BBC Concert Orchestra & Barry Wordsworth |
| 2 | ↑ | Turandot: "Nessun dorma!" Luciano Pavarotti |
| 3 | ↑ | Merry Christmas Mr.Lawrence ~映画「戦場のメリークリスマス」 近藤嘉宏 |
| 4 | ↑ | Turandot: Nessun dorma! Luciano Pavarotti |
| 5 | ↑ | Turandot: "Nessun Dorma" (Reprise) BBC Concert Orchestra & Barry Wordsworth |
| 6 | ↑ | Turandot: Nessun dorma! London Philharmonic Orchestra, Luciano Pavarotti, Pier Francesco Poli, Piero de Palma, The John Alldis Choir, Tom Krause & Zubin Mehta |
| 7 | ← | アメイジング・グレイス 本田美奈子 |
| 8 | ![]() |
Siesta D.F.O. |
| 9 | ![]() |
Locus Iste (Sanctus) Libera |
| 10 | ![]() |
めぐり逢い 近藤嘉宏 |
クラシック トップアルバム10
| 1 | ← | ザ・ベスト・オブ・モーツァルト Capella Istropolitana & Wolfgang Sobotka |
| 2 | ↑ | ピアノ・ハート ~ フォー・ジ・アース 近藤嘉宏 |
| 3 | ← | Visions Libera |
| 4 | ![]() |
Pavarotti Greatest Hits - The Ultimate Collection Luciano Pavarotti |
| 5 | ↓ | Rebirth D.F.O. |
| 6 | ↓ | ザ・ベスト・オブ・バッハ V.A. |
| 7 | ↓ | Vissi d'arte: Opera for Orchestra BBC Concert Orchestra & Barry Wordsworth |
| 8 | ↓ | リベラ・メ - EP 淑野裕香子 |
| 9 | ↑ | The Very Best of Relaxing Classics V.A. |
| 10 | ![]() |
The Pavarotti Edition, Vol. 5: Puccini Luciano Pavarotti |
エレクトロニカ トップソング10
| 1 | ↑ | SOMETHING NEW -GND remix- 高橋幸宏 |
| 2 | ↓ | paparuwa Fantastic Plastic Machine |
| 3 | ![]() |
WE ARE LONELY (QUENTIN HARRIS REMIX) Masanori Morita (Studio Apartment) |
| 4 | ↓ | don't you know? feat. CLAZZIQUAI PROJECT Fantastic Plastic Machine |
| 5 | ↑ | STILL WALKING TO THE BEAT -GND remix- 高橋幸宏 |
| 6 | ↑ | I LIKE THE WRIGHT BROTHERS, BUT NO AIRPLANES -GND remix- 高橋幸宏 |
| 7 | ↑ | Gimme That The Resource featuring Jimmy Napes |
| 8 | ↑ | jelly Capsule |
| 9 | ↑ | Technologic Daft Punk |
| 10 | ![]() |
恋はクエスチョン マイコン兄弟 |
エレクトロニカ トップアルバム10
| 1 | ← | BMBPRM - EP 高橋幸宏 |
| 2 | ↑ | hide SINGLES+PSYBORG ROCK iTunes Special!! hide |
| 3 | ↑ | Fashion TV: Glam Sessions V.A. |
| 4 | ↑ | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 5 | ↓ | the Fantastic Plastic Machine Fantastic Plastic Machine |
| 6 | ↑ | Bossa N' Marley V.A. |
| 7 | ↑ | イイヂャナイ マイコン兄弟 |
| 8 | ↓ | Drop - EP CORNELIUS |
| 9 | ↑ | Chapter 8 - EP Cornelius |
| 10 | ![]() |
Chill Album Norah Jones & Peter Malick |
ジャズ トップソング10
| 1 | ← | Mind Trick Jamie Cullum |
| 2 | ← | Sparks Wynton Marsalis |
| 3 | ↑ | Don't Know Why Norah Jones |
| 4 | ↑ | What a Wonderful World (Single Version) Louis Armstrong |
| 5 | ↓ | Everlasting Love Jamie Cullum |
| 6 | ↑ | Rainbow i-dep |
| 7 | ![]() |
Roll On The Little Willies |
| 8 | ![]() |
Voices AIR JAZZ |
| 9 | ![]() |
Sunrise Norah Jones |
| 10 | ↓ | September 土岐麻子 |
ジャズ トップアルバム10
| 1 | ← | Live Session (iTunes Exclusive) - EP Wynton Marsalis |
| 2 | ![]() |
The Little Willies The Little Willies |
| 3 | ↑ | Air Jazz Vol. 1: Takashi Masuzaki AIR JAZZ |
| 4 | ↓ | Live at the House of Tribes Wynton Marsalis |
| 5 | ↓ | Catching Tales Jamie Cullum |
| 6 | ↓ | Come Away With Me Norah Jones |
| 7 | ↑ | Standards〜土岐麻子Jazzを歌う〜 - EP 土岐麻子 |
| 8 | ↑ | Feels Like Home Norah Jones |
| 9 | ![]() |
Cool Struttin' - EP Sonny Clark |
| 10 | ↓ | State of Mind Raul Midon |
ロック トップソング10
| 1 | ← | 等身大のラブソング Aqua Timez |
| 2 | ← | BATTLE FUNKASTIC HOTEI vs RIP SLYME |
| 3 | ← | 銀河鉄道999 タケカワユキヒデ & ティーズ・カンパニー |
| 4 | ← | さらば碧き面影 ロードオブメジャー |
| 5 | ↑ | We Are the World U.S.A. For Africa |
| 6 | ↑ | Don't Stop Me Now Queen |
| 7 | ↓ | Have a Nice Day Bon Jovi |
| 8 | ← | I Was Born to Love You Queen |
| 9 | ↓ | Feel Good Inc (Album Crossfade) Gorillaz |
| 10 | ← | 修羅場 東京事変 |
ロック トップアルバム10
| 1 | ![]() |
YOU ウルフルズ |
| 2 | ![]() |
Dear Deadman ストレイテナー |
| 3 | ↑ | iTunes Originals - ウルフルズ ウルフルズ |
| 4 | ↓ | MATSURI SESSION LIVE AT YAON ZAZEN BOYS |
| 5 | ↓ | How to Dismantle an Atomic Bomb U2 |
| 6 | ↑ | Queen : Greatest Hits Queen |
| 7 | ![]() |
POP RADIO Anna |
| 8 | ![]() |
Are You Experienced Jimi Hendrix Experience |
| 9 | ↓ | Demon Days Gorillaz |
| 10 | ↓ | X & Y (Bonus Video Version) Coldplay |
サウンドトラック トップソング10
| 1 | ← | CLOSE YOUR EYES 長渕 剛 |
| 2 | ← | Lose Yourself Eminem |
| 3 | ← | 残酷な天使のテーゼ (新世紀エヴァンゲリオン) ANIMETAL |
| 4 | ![]() |
贈る言葉 海援隊 |
| 5 | ← | The Reason (Album Version) Hoobastank |
| 6 | ↑ | The Phantom of the Opera Original London Cast |
| 7 | ↑ | Fly Away ネリー |
| 8 | ↑ | Rhythm and Police 松本晃彦 |
| 9 | ↑ | Melodies of Life〜Final Fantasy 植松伸夫 |
| 10 | ![]() |
Asian Dream Song~長野パラリンピック冬季競技大会テーマ曲~ 久石譲 |
サウンドトラック トップアルバム10
| 1 | ↑ | The Phantom of the Opera Original London Cast |
| 2 | ![]() |
ふたり 久石醸 |
| 3 | ↑ | Brokeback Mountain (Original Motion Picture Soundtrack, Score & Songs) V.A. |
| 4 | ![]() |
あの夏、いちばん静かな海 久石醸 |
| 5 | ![]() |
Shoot The Violist (ヴィオリストを撃て) 久石譲 |
| 6 | ↑ | 20020220 (Music from FINAL FANTASY) 植松伸夫 |
| 7 | ↑ | WORKS. I 久石 譲 |
| 8 | ↓ | バック・トゥ・ザ・フューチャー・トリロジー (サウンドトラック・スコア)Alan Silvestri |
| 9 | ![]() |
FINAL FANTASY X - Piano Collections (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 10 | ↓ | The Black Mages The Black Mages |
ヴォーカル トップソング10
| 1 | ← | Faraway Libera |
| 2 | ← | Time to Say Goodbye (Con te partiro) Andrea Bocelli & Sarah Brightman |
| 3 | ← | PRESTO 矢野顕子 |
| 4 | ← | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) 坂本美雨 |
| 5 | ← | You Raise Me Up Becky Jane Taylor |
| 6 | ↑ | Harem Sarah Brightman |
| 7 | ↑ | L-O-V-E Nat King Cole |
| 8 | ↓ | また逢う日まで 尾崎紀世彦 |
| 9 | ![]() |
Memory Sarah Brightman |
| 10 | ↑ | Hymne a L'Amour Edith Piaf |
ヴォーカル トップアルバム10
| 1 | ![]() |
自己解放の旅 万波麻希 |
| 2 | ↓ | Harem Sarah Brightman |
| 3 | ↓ | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) - Single 坂本美雨 |
| 4 | ↑ | Surrender - The Unexpected Songs Sarah Brightman |
| 5 | ↓ | New York City the Remix Album Part Deux - An ITunes Exclusive EP Norah Jones & The Peter Malick Group |
| 6 | ↑ | The Andrew Lloyd Webber Collection Sarah Brightman |
| 7 | ↓ | ホントのきもち 矢野顕子 |
| 8 | ↑ | By Your Side Becky Jane Taylor |
| 9 | ![]() |
Live In Stockholm The Real Group |
| 10 | ![]() |
Romanza Andrea Bocelli |
ランキング過去ログ
- 2007年1月
- 2007/01/06 2007/01/11 2007/01/19 2007/01/26
- 2007年2月
- 2007/02/03 2007/02/08 2007/02/15 2007/02/22
- 2007年3月
- 2007/03/02 2007/03/10 2007/03/17 2007/03/23 2007/03/30
- 2007年4月
- 2007/04/06 2007/04/13 2007/04/21 2007/04/27
- 2007年5月
- 2007/05/04 2007/05/11 2007/05/18 2007/05/25
- 2007年6月
- 2007/06/02 2007/06/08 2007/06/15 2007/06/22 2007/06/29
- 2007年7月
- 2007/07/06 2007/07/14 2007/07/21 2007/07/27
- 2007年8月
- 2007/08/03 2007/08/11 2007/08/17 2007/08/24 2007/08/31
- 2007年9月
- 2007/09/08 2007/09/14 2007/09/21 2007/09/28
- 2007年10月
- 2007/10/05 2007/10/12 2007/10/21 2007/10/25
- 2007年11月
- 2007/11/01 2007/11/08 2007/11/12 2007/11/22 2007/11/29
- 2007年12月
- 2007/12/06 2007/12/13 2007/12/20 2007/12/27




