2006.01.12
総合
| 順位 | トップソング10 | トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | My Way Def Tech | Smile again - Single 松任谷由実 with Friends Of Love The Earth |
| 2位 | Butterfly 倖田來未 | Passion - Single 宇多田ヒカル |
| 3位 | Story AI | 1 × 2 (Limited Edition) Def Tech |
| 4位 | ハナミズキ 一青 窈 | Butterfly - EP 倖田來未 |
| 5位 | Passion - single Version 宇多田ヒカル | Bound for Glory - Single Bound for Glory |
| 6位 | Dragostea Din Tei〜恋のマイアヒ〜 O-Zone | (miss)understood 浜崎あゆみ |
| 7位 | さくらんぼ 大塚愛 | 小倉百人一首 京極吟城 |
| 8位 | One More Time, One More Chance 山崎まさよし | ザ・ベスト・オブ・モーツァルト Capella Istropolitana & Wolfgang Sobotka |
| 9位 | Jupiter 平原綾香 | Best Classics 100 V.A. |
| 10位 | 修羅場 東京事変 |
耳からラクラク身につく英語シリーズ ショーンKの即聴・即答ビジネス英語トレーニング ショーン・マクアードル川上 |
オルタナティブ
| 順位 | オルタナティブ トップソング10 | オルタナティブ トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | Beverly Hills Weezer | Guerolito Beck |
| 2位 | Bohemian Like You The Dandy Warhols | Stay On My Side Tonight - EP Jimmy Eat World |
| 3位 | Galvanize The Chemical Brothers | Live At Shibuya ZAZEN BOYS |
| 4位 | Clocks Coldplay | 半透明少女関係 - EP ZAZEN BOYS |
| 5位 | Sexx Laws Beck | iTunes Originals - Bjork Bjork |
| 6位 | The Gift Blue | Blink-182: Greatest Hits Blink-182 |
| 7位 | Sugar, We're Going Down Fall Out Boy | Guero Beck |
| 8位 | How Many More Times 横山健 | From Under The Cork Tree Fall Out Boy |
| 9位 | Never Ending Story Kajagoogoo & Limahl | Does This Look Infected? Sum 41 |
| 10位 | I Want None of This Radiohead | Remix EP #1 Beck |
サウンドトラック
| 順位 | サウンドトラック トップソング10 | サウンドトラック トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | CLOSE YOUR EYES 長渕 剛 | 「男たちの大和/YAMATO」 (オリジナル・サウンドトラック) V.A. |
| 2位 | Lose Yourself Eminem | Best of The Boston Pops John Williams & The Boston Pops Orchestra |
| 3位 | YAMATO 長渕 剛 | FINAL FANTASY IV (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 4位 | 8 Mile Eminem | Dancer In the Dark (Soundtrack from the Motion Picture) Bjork |
| 5位 | Star Wars: Main Title John Williams & The Boston Pops Orchestra | FINAL FANTASY V (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 6位 | Maniac Michael Sembello | NHKスペシャル: 宇宙 未知への大紀行 (オリジナル・サウンドトラック) 東儀秀樹 |
| 7位 | 新・仁義なき戦いのテーマ 布袋寅泰 | The Black Mages The Black Mages |
| 8位 | The Reason (Album Version) Hoobastank | WORKS Ⅱ ~Orchestra Nights~ 久石 譲 |
| 9位 | 残酷な天使のテーゼ (新世紀エヴァンゲリオン) ANIMETAL | FINAL FANTASY XI (Original Soundtrack) Kumi Tanioka, Naoshi Mizuta & Nobuo Uematsu |
| 10位 | Jeuno -Starlight Celebration- 水田直志 | More Music from Braveheart (Soundtrack from the Motion Picture) James Horner |
ヴォーカル
| 順位 | ヴォーカル トップソング10 | ヴォーカル トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) 坂本美雨 | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) - Single 坂本美雨 |
| 2位 | PRESTO 矢野顕子 | Unforgettable Nat King Cole |
| 3位 | 彼と彼女のソネット 坂本美雨 | ゴールデン☆ベスト: 越路吹雪 越路吹雪 |
| 4位 | L-O-V-E Nat King Cole | The Essential: Edith Piaf Edith Piaf |
| 5位 | また逢う日まで 尾崎紀世彦 | The Lady Wants to Know Laura Fygi |
| 6位 | また逢う日まで 尾崎紀世彦 | Ella & Louis Sing Gershwin Ella Fitzgerald & Loui s Armstrong |
| 7位 | 見上げてごらん夜の星を レーナ・マリア | By Your Side Becky Jane Taylor |
| 8位 | Hymne a L'Amour Edith Piaf | Inside Betty Carter Betty Carter |
| 9位 | ラストダンスは私に 越路吹雪 | Harem Sarah Brightman |
| 10位 | Amazing Grace Nana Mouskouri | Bewitched Laura Fygi |
ロック
| 順位 | ロック トップソング10 | ロック トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | 修羅場 東京事変 | iTunes Originals - ウルフルズ ウルフルズ |
| 2位 | リルラ リルハ 木村カエラ | Love Songs for iTunes ウルフルズ |
| 3位 | Ocean B'z | NIKKI くるり |
| 4位 | Have a Nice Day Bon Jovi | Talk / Sleeping Sun - Single Coldplay |
| 5位 | 遠き日 アンダーグラフ | X & Y (Bonus Video Version) Coldplay |
| 6位 | ハイウェイ - Alternative くるり | PICTURES AT AN EXHIBITION (展覧会の絵) Emerson, Lake & Palmer |
| 7位 | I Was Born to Love You Queen | Have a Nice Day Bon Jovi |
| 8位 | We Are the World U.S.A. For Africa | Queen : Greatest Hits Queen |
| 9位 | TRAIN-TRAIN ザ・ブルーハーツ | Demon Days Gorillaz |
| 10位 | It's My Life Bon Jovi | ALL TIME SUPER BEST 布袋寅泰 |
エレクトロニカ
| 順位 | エレクトロニカ トップソング10 | エレクトロニカ トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | Technologic Daft Punk | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 2位 | JAL to Tokyo Underworld | JAL to Tokyo - EP Underworld |
| 3位 | jelly Capsule | Chapter 8 - EP Cornelius |
| 4位 | Gimme That The Resource featuring Jimmy Napes | Flash Towa Tei |
| 5位 | Chariots of Fire (2003 Re-Master) Vangelis | Nu Balance Jazztronik |
| 6位 | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld | REFRECTION - EP Kei Kohara |
| 7位 | テレポテーション Capsule | instant pig CLAZZIQUAI PROJECT |
| 8位 | Milky Way (Featuring Ryuichi Sakamoto & Yukalicious) Towa Tei | NEXUS-2060 Capsule |
| 9位 | グライダー Capsule | Perfect Strangers - EP V.A. |
| 10位 | JAL to Tokyo (Paul Woolford Remix) Underworld | Lust Rei Harakami |
クラシック
| 順位 | クラシック トップソング10 | クラシック トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | アメイジング・グレイス 本田美奈子 | Best Classics 100 V.A. |
| 2位 | ラ.カンパネラ (パガニーニによる大練習曲 S.141 第3番) フジ子・ヘミング | ザ・ベスト・オブ・モーツァルト Capella Istropolitana & Wolfgang Sobotka |
| 3位 | Merry Christmas Mr.Lawrence ~映画「戦場のメリーマス」 近藤嘉宏 | ザ・ベスト・オブ・バッハ V.A. |
| 4位 | ピアノソナタ第11番 イ長調 K.331 「トルコ行進曲付」 - Alla Turca: Allegro Jeno Jando | アメイジング・グレイス 本田美奈子 |
| 5位 | Canon V.A. | The Very Best of Mozart Capella Istropolitana |
| 6位 | セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 - Allegro Capella Istropolitana | Lumieres 村治佳織 |
| 7位 | Time To Say Goodbye Katherine Jenkins | ラ・カンパネラ 1973 フジ子・ヘミング |
| 8位 | Canon in D Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner | Rachmaninov: Piano Concertos Nos. 1 & 2 Boston Symphony Orchestra, Krystian Zimerman & Seiji Ozawa |
| 9位 | カノン 池松 宏 | The Very Best of Relaxing Classics V.A. |
| 10位 | Impromptu No. 4 in C-Sharp Minor, Op. 66 "Fantaisie - Impromptu" フジ子・ヘミング | New Year's Concert 2002 Seiji Ozawa & Wiener Philharmoniker |
ランキング過去ログ
- 2007年1月
- 2007/01/06 2007/01/11 2007/01/19 2007/01/26
- 2007年2月
- 2007/02/03 2007/02/08 2007/02/15 2007/02/22
- 2007年3月
- 2007/03/02 2007/03/10 2007/03/17 2007/03/23 2007/03/30
- 2007年4月
- 2007/04/06 2007/04/13 2007/04/21 2007/04/27
- 2007年5月
- 2007/05/04 2007/05/11 2007/05/18 2007/05/25
- 2007年6月
- 2007/06/02 2007/06/08 2007/06/15 2007/06/22 2007/06/29
- 2007年7月
- 2007/07/06 2007/07/14 2007/07/21 2007/07/27
- 2007年8月
- 2007/08/03 2007/08/11 2007/08/17 2007/08/24 2007/08/31
- 2007年9月
- 2007/09/08 2007/09/14 2007/09/21 2007/09/28
- 2007年10月
- 2007/10/05 2007/10/12 2007/10/21 2007/10/25
- 2007年11月
- 2007/11/01 2007/11/08 2007/11/12 2007/11/22 2007/11/29
- 2007年12月
- 2007/12/06 2007/12/13 2007/12/20 2007/12/27



