2008.02.15
iTunes Store 総合人気曲ランキング
| 1 | ![]() |
そばにいるね 青山テルマ feat. SoulJa |
| 2 | ![]() |
「I.V.」 X JAPAN |
| 3 | ![]() |
オーダーメイド RADWIMPS |
| 4 | ![]() |
BE FREE GReeeeN |
| 5 | ![]() |
1/6000000000 feat. C&K 九州男 |
| 6 | ここにいるよ feat. 青山テルマ SoulJa | |
| 7 | ![]() |
diverge mihimaru GT |
| 8 | WINDING ROAD ayaka x KOBUKURO | |
| 9 | ![]() |
Rusty Nail X JAPAN |
| 10 | 愛唄 GReeeeN |
iTunes Store 総合人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
Tears - EP X JAPAN |
| 2 | ![]() |
風街ろまん はっぴいえんど |
| 3 | classic@comics Vol.1 ~ コミックで出会った名曲たち V.A. | |
| 4 | EIGHTH WORLD MISIA | |
| 5 | RADWIMPS4~おかずのごはん~ RADWIMPS | |
| 6 | French Jazz Cinquante (フレンチ・ジャズ・サンカント) V.A. | |
| 7 | VOCALIST 3 徳永英明 | |
| 8 | Live In 2007 - EP Norah Jones | |
| 9 | NIGHT FISHING サカナクション | |
| 10 | ディトアーズ (Japan Version) Sheryl Crow |
iTunes Store 総合人気ミュージックビデオランキング
| 1 | ![]() |
td>
翔べ!ガンダム (Maniacs Ver.) 機動戦士ガンダム |
| 2 | ![]() |
I SHOULD BE SO LUCKY mihimaru GT |
| 3 | heavenly days 新垣結衣 | |
| 4 | もう君がいない FUNKY MONKEY BABY | |
| 5 | WINDING ROAD ayaka x KOBUKURO | |
| 6 | ![]() |
Feedback Janet |
| 7 | Girlfriend Avril Lavigne | |
| 8 | ![]() |
ふたりごと RADWIMPS |
| 9 | ![]() |
miss you m-flo loves melody. & 山本領平 |
| 10 | ![]() |
哀 戦士 (土田晃之Ver.) 機動戦士ガンダムⅡ 哀 戦士編 |
iTunes Store オルタナティブ人気曲ランキング
| 1 | You're Beautiful James Blunt | |
| 2 | 1234 Feist | |
| 3 | Music Is My Hot, Hot Sex CSS | |
| 4 | Sweetness Jimmy Eat World | |
| 5 | Minority Green Day | |
| 6 | ![]() |
Basket Case Green Day |
| 7 | Country Road ASIAN2 | |
| 8 | The Gift Blue | |
| 9 | Bodysnatchers Radiohead | |
| 10 | Underclass Hero Sum 41 |
iTunes Store オルタナティブ人気アルバムランキング
| 1 | In Rainbows Radiohead | |
| 2 | ![]() |
Beat Pyramid These New Puritans |
| 3 | The Reminder Feist | |
| 4 | ![]() |
Live From Las Vegas At the Palms Yellowcard |
| 5 | ![]() |
Vampire Weekend Vampire Weekend |
| 6 | ![]() |
Best of The Cardigans The Cardigans |
| 7 | International Superhits! Green Day | |
| 8 | Jimmy Eat World ジミー・イート・ワールド | |
| 9 | From Under The Cork Tree Fall Out Boy | |
| 10 | Cansei de Ser Sexy CSS |
iTunes Store ブルース人気曲ランキング
| 1 | Stan-dan-ley Melting Soul | |
| 2 | There's Nothing Like This Omar | |
| 3 | あんまり小唄 ウルフルズ | |
| 4 | Are you jonile tonight (英語 Version) 男前豆腐店 | |
| 5 | 第三の男 高田 漣 | |
| 6 | JET LAG ヤスミン | |
| 7 | Opening: I Can't Turn You Loose The Blues Brothers | |
| 8 | The Loner Gary Moore | |
| 9 | Ordinary Joe (Live) Terry Callier | |
| 10 | six doller cutman-booche |
iTunes Store ブルース人気アルバムランキング
| 1 | Blues Harp Diggers ~ Rockin' & Blowin' V.A. | |
| 2 | Confession Blues Ray Charles | |
| 3 | 生聞59分 憂歌団 | |
| 4 | なんだかもう物凄く男前豆腐店 - EP 男前豆腐店 | |
| 5 | 青の時代 ヤスミン | |
| 6 | Jungle Sweet Jam Melting Soul | |
| 7 | BLUESTONE co. BLUESTONE co. | |
| 8 | BLUES 1973~1975 憂歌団 | |
| 9 | 30th Party 木村充揮 | |
| 10 | poo poo pi doo ヤスミン |
iTunes Store クラシック人気アルバムランキング
| 1 | classic@comics Vol.1 ~ コミックで出会った名曲たち V.A. | |
| 2 | classic@comics Vol.4 ~ その後コミックで出会った名曲たち V.A. | |
| 3 | classic@comics Vol.5 V.A. | |
| 4 | Rachmaninov: Piano Concertos Nos. 1 & 2 ボストン交響楽団, Krystian Zimerman & 小澤征爾 | |
| 5 | ザ・ベスト・オブ・モーツァルト Capella Istropolitana & Wolfgang Sobotka | |
| 6 | Beethoven: Symphonies (Harnoncourt Anniversary Box) Chamber Orchestra Of Europe & Nikolaus Harnoncourt | |
| 7 | ピアノ名曲集 イングリット・フジコ・ヘミング | |
| 8 | ![]() |
プロコフィエフ作品集 上原彩子 |
| 9 | 100 Best Piano Classics V.A. | |
| 10 | classic@comics Vol.2 ~ もっとコミックで出会った名曲たち V.A. | |
| 11 | ベートーヴェン:交響曲第9番《合唱》 オトマール・スウィトナー指揮 ベルリン・シュターツカペレ | |
| 12 | ウィニング・クラシック V.A. | |
| 13 | classic@comics Vol.3 ~ さらにコミックで出会った名曲たち V.A. | |
| 14 | New Year's Day Concert 2008 Wiener Philharmoniker & Georges Prêtre | |
| 15 | ママと赤ちゃんのモーツァルト - 胎教クラシック V.A. | |
| 16 | ザ・ベスト・オブ・バッハ V.A. | |
| 17 | Mahler: Symphony No. 9 Berliner Philharmoniker & Sir Simon Rattle | |
| 18 | 決定版!チャイコフスキー Charles Dutoit & Orchestre symphonique de Montréal | |
| 19 | 決定版!ショパン V.A. | |
| 20 | Best Classics 100 V.A. | |
| 21 | Rachmaninov: Piano Concerto No. 2 & Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 Herbert von Karajan, Sviatoslav Richter & Wiener Symphoniker | |
| 22 | ![]() |
Beethoven: Symphonies Nos. 5 & 7 Berliner Philharmoniker & Herbert von Karajan |
| 23 | Beethoven: Symphonies Nos. 5 & 7 Carlos Kleiber & Wiener Philharmoniker | |
| 24 | Brahms: The 4 Symphonies Berliner Philharmoniker & Herbert von Karajan | |
| 25 | ベートーヴェン / ピアノ・ソナタ「月光」「悲愴」「熱情」 Pater Rosel |
iTunes Store ダンス人気曲ランキング
| 1 | Garden of Love Feat. 青山テルマ -Exclusive Edit- MAKAI | |
| 2 | Breakout MAKAI feat. Mary | |
| 3 | ![]() |
YOU CAN MAKE IT DJ KAWASAKI |
| 4 | Heavenly Star (HOUSE NATION Remix) 元気ロケッツ | |
| 5 | Carnival feat. Kentaro Takizawa Ryohei | |
| 6 | MOONRISE....MOONSET DAISHI DANCE feat. Chieko Kinbara | |
| 7 | Breeze (Kaskade Remix) 元気ロケッツ | |
| 8 | もってけ! セーラーふく (らき☆すたより[TVアニメ]) KNEE SOCKS | |
| 9 | One More Time Daft Punk | |
| 10 | BEAUTIFUL feat. Karin DJ KAWASAKI |
iTunes Store ダンス人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
YOU CAN MAKE IT DJ KAWASAKI |
| 2 | MELODIES MELODIES DAISHI DANCE | |
| 3 | Beautiful DJ KAWASAKI | |
| 4 | the P.I.A.N.O. Set DAISHI DANCE | |
| 5 | HARMONY - EP FreeTEMPO | |
| 6 | ![]() |
Reflect note native |
| 7 | Jumping & Running: Nike+ Original Run i-dep | |
| 8 | Cavaca 2 Ryohei | |
| 9 | For Her for Him for You Studio Apartment | |
| 10 | ![]() |
パーフェクト・デイ Cascada |
iTunes Store エレクトロニカ人気曲ランキング
| 1 | Sugarless GiRL capsule | |
| 2 | Eternity capsule | |
| 3 | 甘い贅沢 MEG | |
| 4 | ![]() |
ナイトフィッシングイズグッド サカナクション |
| 5 | RYDEEN 79/07 イエロー・マジック・オーケストラ | |
| 6 | Technologic Daft Punk | |
| 7 | ![]() |
哀愁トレイン サカナクション |
| 8 | ![]() |
Sunday Sun CALM |
| 9 | Cubicle Rinôçérôse | |
| 10 | ![]() |
サンプル サカナクション |
iTunes Store エレクトロニカ人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
NIGHT FISHING サカナクション |
| 2 | ![]() |
blink: Nike+ Original Run Karly |
| 3 | ![]() |
Turning Dragon Clark |
| 4 | Nike+ Basic Run [LSD] DJ Aki | |
| 5 | FLASH BACK capsule | |
| 6 | Alive 2007 Daft Punk | |
| 7 | River: Nike+ Original Run rei harakami | |
| 8 | FRUIT CLiPPER Capsule | |
| 9 | COLTEMONIKHA 2 COLTEMONIKHA | |
| 10 | Sugarless GiRL (with Bonus Track) capsule |
iTunes Store ヒップホップ・ラップ人気曲ランキング
| 1 | ![]() |
diverge mihimaru GT |
| 2 | Tales RIP SLYME | |
| 3 | I SHOULD BE SO LUCKY mihimaru GT | |
| 4 | ![]() |
ええがな mihimaru GT |
| 5 | ![]() |
Low (feat. T-Pain) Flo Rida |
| 6 | マタアイマショウ SEAMO | |
| 7 | 晴レルヤ ET-KING | |
| 8 | 星に唄えば ~sing in the stars feat. ITT~ So' Fly | |
| 9 | Apologize (feat. One Republic) Timbaland | |
| 10 | ギフト ET-KING |
iTunes Store ヒップホップ・ラップ人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
diverge - EP mihimaru GT |
| 2 | ![]() |
HEAVEN SEEDA |
| 3 | ![]() |
Monkey see Monkey do - Single SEEDA |
| 4 | THE BEST of mihimaru GT mihimaru GT | |
| 5 | ![]() |
Clin D'oeil Jazz Liberatorz |
| 6 | FUNFAIR RIP SLYME | |
| 7 | STARLIGHT VAGABOND ~LUVS COLLECTION~ So' Fly | |
| 8 | Deckstream Soundtracks DJ Deckstream | |
| 9 | ![]() |
Guru's Jazzmatazz- The Mixtape - Back to the Future Guru's Jazzmatazz |
| 10 | ![]() |
Kind of Peace Pat D & Lady Paradox |
iTunes Store ジャズ人気曲ランキング
| 1 | Don't Know Why Norah Jones | |
| 2 | ![]() |
Until the End Norah Jones |
| 3 | ![]() |
Look At Me ケリ・ノーブル |
| 4 | Sweet Memories かとうあすか | |
| 5 | Sunrise Norah Jones | |
| 6 | F.T.B. Robert Glasper | |
| 7 | ![]() |
SKINDO-LE-LE (GERARDO FRISINA REMIX) YASUKO AGAWA |
| 8 | ![]() |
Cantaloupe Island (Remastered) Herbie Hancock |
| 9 | This city is too jazzy to be in love UA × 菊地成孔 | |
| 10 | Just the Way You Are Diana Krall |
iTunes Store ジャズ人気アルバムランキング
| 1 | French Jazz Cinquante (フレンチ・ジャズ・サンカント) V.A. | |
| 2 | ![]() |
Live In 2007 - EP Norah Jones |
| 3 | レオン・クラブ・ジャズ V.A. | |
| 4 | Come Away With Me Norah Jones | |
| 5 | My Favorite Things John Coltrane | |
| 6 | cure jazz UA × 菊地成孔 | |
| 7 | ソフィー・ミルマン Sophie Milman | |
| 8 | The Ultimate Blue Train John Coltrane | |
| 9 | ![]() |
The Dreamer José James |
| 10 | ![]() |
RE-MODE - CLUB JAZZ DIGS YASUKO AGAWA (リモード - クラブ・ジャズ・ディグス・ヤスコ・アガワ) YASUKO AGAWA |
iTunes Store 歌謡曲人気曲ランキング
| 1 | 涙そうそう 夏川りみ | |
| 2 | 世界中の誰よりきっと 中山美穂 | |
| 3 | 小さな恋のうた 夏川りみ | |
| 4 | 会いたい 沢田知可子 | |
| 5 | ただ泣きたくなるの 中山美穂 | |
| 6 | 時の過ぎゆくままに 沢田研二 | |
| 7 | 碧いうさぎ 酒井法子 | |
| 8 | ![]() |
ふるさと (ニューバージョン) 五木ひろし |
| 9 | 島唄 夏川りみ | |
| 10 | ラヴ・イズ・オーヴァー 欧陽菲菲 |
iTunes Store 歌謡曲人気アルバムランキング
| 1 | 歌さがし ~リクエストカバーアルバム~(配信スペシャル盤) 夏川りみ | |
| 2 | COLLECTION Ⅰ 中山美穂 | |
| 3 | TAKAJIN THE BEST ~My memory~ やしきたかじん | |
| 4 | ![]() |
GOLDEN☆BEST 畑中 葉子 |
| 5 | Golden Best: 小椋 佳 小椋 佳 | |
| 6 | あの花のように ~新春お年玉エディション~ - EP 夏川りみ | |
| 7 | 加山雄三ベスト40 加山雄三 | |
| 8 | 桂 銀淑 ヒットカバー名曲集 桂 銀叔 | |
| 9 | 恋人たち 岩崎宏美 | |
| 10 | ![]() |
かあさんの贈り物ーヴィオラとギターによる郷愁の調べー 榎本裕之/醍醐紀子 |
iTunes Store ポップ人気曲ランキング
| 1 | ![]() |
TROPHY Chara |
| 2 | 永遠にともに コブクロ | |
| 3 | ![]() |
New Soul Yael Naïm |
| 4 | ![]() |
このまま君だけを奪い去りたい DEEN |
| 5 | 三日月 絢香 | |
| 6 | Million Films コブクロ | |
| 7 | 人 GReeeeN | |
| 8 | Everything's Gonna Be Alright sweetbox | |
| 9 | ![]() |
最大公約数 RADWIMPS |
| 10 | 俺たちの明日 エレファントカシマシ |
iTunes Store ポップ人気アルバムランキング
| 1 | RADWIMPS 3 ~無人島に持っていき忘れた1枚~ RADWIMPS | |
| 2 | ![]() |
TEENAGER フジファブリック |
| 3 | ![]() |
Detours Sheryl Crow |
| 4 | VOCALIST 2 徳永英明 | |
| 5 | Complete Best Classic Flavors Sweetbox | |
| 6 | ![]() |
T 東方神起 |
| 7 | ![]() |
Yael Naïm Yael Naïm |
| 8 | Unbreakable Digital Deluxe Version Backstreet Boys | |
| 9 | Carpenters: Gold - Greatest Hits Carpenters | |
| 10 | ![]() |
Singles + 1 DEEN |
iTunes Store レゲエ人気曲ランキング
| 1 | ![]() |
1/6000000000 feat. C&K 九州男 |
| 2 | ![]() |
そんなの関係ねえレゲエ カッティー |
| 3 | 手紙。。feat.hiroko(mihimaru GT) 九州男 | |
| 4 | 出会い。。feat.RED RICE(湘南乃風)、BIG RON 九州男 | |
| 5 | GET UP!! STAND UP!! Han-Kun | |
| 6 | 雲の上の君え 九州男 | |
| 7 | dear grandma 九州男 | |
| 8 | ![]() |
STAR MEGARYU |
| 9 | ラブソウル Rickie-G | |
| 10 | ![]() |
Step Into Your Love feat. DOMINO-KAT(ENT DEAL LEAGUE) miray × HOTTIE CAT |
iTunes Store レゲエ人気アルバムランキング
| 1 | こいが俺ですばい - EP 九州男 | |
| 2 | こいも俺ですばい - EP 九州男 | |
| 3 | Legend (Bonus Tracks) ボブ・マーリー | |
| 4 | Live from Tokyo - EP Fire Ball | |
| 5 | ![]() |
Best Of ボブ・マーリー |
| 6 | ![]() |
Live from Tokyo - EP MEGARYU |
| 7 | True Reflections… A New Beginning Jah Cure | |
| 8 | ファイト~Complete Japanesque Reggae~ SISTER KAYA | |
| 9 | Dream Lover - EP INFINITY 16, MINMI, MOOMIN & 湘南乃風 | |
| 10 | Africa Unite: The Singles Collection Bob Marley |
iTunes Store R&B/ソウル人気曲ランキング
| 1 | No One Alicia Keys | |
| 2 | With You Chris Brown | |
| 3 | Umbrella Rihanna featuring Jay-Z | |
| 4 | Because of You Ne-Yo | |
| 5 | Just Fine (Main) Mary J. Blige | |
| 6 | If I Ain't Got You Alicia Keys | |
| 7 | ![]() |
Apologize Timbaland |
| 8 | How Do I Breathe Mario | |
| 9 | Lovin' You Minnie Riperton | |
| 10 | ![]() |
Innumerable answers SATOMI' |
iTunes Store R&B/ソウル人気アルバムランキング
| 1 | As I Am Alicia Keys | |
| 2 | Growing Pains Mary J. Blige | |
| 3 | Go Mario | |
| 4 | ![]() |
System Seal |
| 5 | Love & Hate. Hate & Love - EP DJ Deckstream | |
| 6 | Good Girl Gone Bad Rihanna | |
| 7 | Back to Black Amy Winehouse | |
| 8 | Exclusive Chris Brown | |
| 9 | Because of You Ne-Yo | |
| 10 | ONE LIFE 倉木麻衣 |
iTunes Store ロック人気曲ランキング
| 1 | ![]() |
「I.V.」 X JAPAN |
| 2 | ![]() |
オーダーメイド RADWIMPS |
| 3 | ![]() |
Rusty Nail X JAPAN |
| 4 | 閃光少女 東京事変 | |
| 5 | ![]() |
Forever Love X JAPAN |
| 6 | ![]() |
I'll Be Waiting Lenny Kravitz |
| 7 | 今宵の月のように エレファントカシマシ | |
| 8 | ![]() |
グーの音 RADWIMPS |
| 9 | Girlfriend Avril Lavigne | |
| 10 | ![]() |
Tokyo Bambi the pillows |
iTunes Store ロック人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
Tears - EP X JAPAN |
| 2 | RADWIMPS4~おかずのごはん~ RADWIMPS | |
| 3 | ![]() |
ディトアーズ (Japan Version) Sheryl Crow |
| 4 | ![]() |
ART OF LIFE X JAPAN |
| 5 | ![]() |
ゴリアテの混乱 マーズ・ヴォルタ |
| 6 | ![]() |
It Is Time for a Love Revolution Lenny Kravitz |
| 7 | ![]() |
GIRLS'ROCK √Hakurai デーモン小暮 |
| 8 | ![]() |
35周年ベスト ダウン・タウン・ブギウギ・バンド |
| 9 | ![]() |
Scream Aim Fire Bullet for My Valentine |
| 10 | ![]() |
syrup16g syrup16g |
iTunes Store サウンドトラック人気アルバムランキング
| 1 | ![]() |
Sweeney Todd - The Demon Barber of Fleet Street (The Motion Picture Soundtrack) V.A. |
| 2 | CMようこ 菅野よう子 | |
| 3 | ハイスクール・ミュージカル 2 (オリジナル・サウンドトラック) ハイスクール・ミュージカル2 キャスト | |
| 4 | Say Hello! あのこによろしく。 (オリジナル・サウンドトラック) 菅野よう子 | |
| 5 | 宮崎駿アニメピアノ作品集 EN L'AIR | |
| 6 | 永遠の詩(狂熱のライヴ)〜最強盤 Led Zeppelin | |
| 7 | Rocky Balboa: The Best of Rocky (Soundtrack) V.A. | |
| 8 | 交響組曲「ドラゴンクエストIII」そして伝説へ・・・ すぎやまこういち | |
| 9 | 「医龍 Team Medical Dragon 2」オリジナルサウンドトラック (Digital Ver.) 澤野弘之 | |
| 10 | SILK (オリジナル・サウンドトラック) 坂本龍一 | |
| 11 |

